安兔兔跑分最新排行2021年7月新鲜出炉,我们买手机之前一般会先关注手机性能跑分,安兔兔作为专业跑分软件,是了解手机真实性能的好帮手。许多用户都想了解2021年安兔兔跑分最新排行图7月是什么样的,有哪些新机型上榜。下面就和小编一起来看看2021安兔兔手机跑分排行7月最新版。
一、安兔兔2021年7月Android手机性能榜
现在安卓手机最强悍的都是采用骁龙888处理器,比如目前安兔兔跑分最高的是黑鲨游戏手机4 Pro,采用骁龙888,16G运行内存,512G存储空间。当前安兔兔手机跑分排名前三十的是:
(S:骁龙Snapdragon K:麒麟Kirin M:联发科MTK E:三星Exynos OC:超频OverClock)
1、黑鲨游戏手机4 Pro (S-888 16/512) 849822 分
2、腾讯红魔游戏手机6 Pro (S-888 12/256) 833276 分
3、一加手机9 Pro (S-888 12/256) 824459 分
4、OPPO Find X3 Pro (S-888 12/256) 818689 分
5、vivo X60 Pro+ (S-888 12/256) 811808 分
6、iQOO 7 (S-888 12/256) 811508 分
7一加手机9 (S-888 12/256) 810916 分
8、realme GT (S-888 12/256) 810141 分
9、腾讯ROG游戏手机5 (S-888 16/256) 808576 分
10、小米11 Ultra (S-888 12/512) 797379 分
11、魅族18 (S-888 8/128) 792292 分
12、魅族18 Pro (S-888 12/256) 792177 分
13、小米11 Pro (S-888 12/256) 786162 分
14、Redmi K40 Pro+ (S-888 12/256) 784648 分
15、小米11 (S-888 12/256) 781347 分
16、Redmi K40 Pro (S-888 8/256) 780046 分
17、三星Galaxy S21 Ultra 5G (S-888 16/512) 763375 分
18、华为Mate 40 Pro (K-9000 8/256) 758314 分
19、OPPO Reno5 Pro+ 5G (S-865 OC 12/256) 732809 分
20、小米10 至尊纪念版 (S-865 OC 12/256) 726211 分
21、Redmi K30S 至尊纪念版 (S-865 OC 8/128) 723376 分
22、iQOO Neo5 活力版 (S-870 12/256) 722903 分
23、OPPO Find X3 (S-870 8/256) 714382 分
24、OPPO Reno6 Pro+ 5G (S-870 12/256) 708889 分
25、一加手机9R (S-870 12/256) 708025 分
26、iQOO Neo5 (S-870 8/256) 704633 分
27、Redmi K40 (S-870 8/256) 704382 分
28、黑鲨游戏手机4 (S-870 12/256) 702456 分
29、OPPO Find X2 Pro (S-865 12/256) 700016 分
30、Redmi K40 游戏增强版 (M-1200 12/256) 697679 分
2021年安兔兔跑分最新排行图7月如下图所示,图片是缩放模式,需要下载到本地或者在再浏览器新标签页打开查看高清大图。
二、安兔兔2021年7月iOS设备性能榜
苹果手机跑分榜包括iPad和iPhone,iPad跑分最高的是iPad Pro 5 (12.9-inch) (8G+256G),iPhone跑分最高的是iPhone 12 Pro Max (6G+256G)。ios设备跑分前十的是:
1、iPad Pro 5 (12.9-inch) (Apple M1 8G+256G) 1084653 分
2、iPad Pro 5 (11-inch) (Apple M1 8G+128G) 1021822 分
3、iPad Pro 4 (12.9-inch) (A12Z Bionic 6G+128G) 740453 分
4、iPad Pro 4 (11-inch) (A12Z Bionic 6G+128G) 702524 分
5、iPad Pro 3 (12.9-inch) (A12X Bionic 4G+256G) 702189 分
6、iPad Pro 3 (11-inch) (A12X Bionic 4G+64G) 665522 分
7、iPad Air 4 (A14 Bionic 4G+64G) 642088 分
8、iPhone 12 Pro Max (A14 Bionic 6G+256G) 617694 分
9、iPhone 12 mini(A14 Bionic 4G+128G) 590934 分
10、iPhone 12 Pro (A14 Bionic 6G+128G) 586178 分
安兔兔iOS设备跑分排行榜完整版如下图所示,
图片是缩放状态,需要下载到本地,或者在浏览器新标签页中打开查看高清大图。
以上就是最新安兔兔跑分排行榜2021所有手机,有需要买新手机的朋友,就可以来看看上面的安兔兔跑分榜单。