
| RTX3050 Laptop和RTX3050Ti Laptop参数对比 | ||
| 型号/参数 | RTX3050 Laptop | RTX3050Ti Laptop |
| GPU代号 | GA107(GN20-P0) | GA107(GN20-P1) |
| Boost频率(35W) | 2048 | 2560 |
| Boost频率(50W) | 2148 | 2077 |
| Boost频率(60W) | 206 | 199 |
| Boost频率(80W) | 55.64 | 53.6 |
| FP32单精度计算能力 | 7.2 TFLOPS | 8.7 TFLOPS |
| 显存频率 | 5.5 GHz | 5.5 GHz |
| 显存类型 | 4G GDDR6 | 4G GDDR6 |
| 显存带宽 | 128 bit | 128 bit |


2022-03-28
2021-03-31
2024-01-17
2021-04-12
2023-12-03
2021-08-26
2022-01-19
2024-06-04
2022-05-11
2024-05-30
2024-08-06
2024-07-17
2024-07-13
2024-07-13
2024-06-14